Skip To Main Content

scoreboard

Skip to Navigation

SMSU Athletics

Schedule

SMSU Softball Series Records


Opponent First Meeting Last Meeting Record Streak
Adelphi (N.Y.) 2001 2009 1-5 1L
American International (Mass.) 2001 2006 2-1 2W
Ashland (Ohio) 1999 2008 1-7 5L
Assumption (Mass.) 1994 1994 1-0 1W
Augsburg 1975 1977 2-0 2W
Augustana (S.D.)
1974
2010
12-42
3L
Baker (Kan.)
1990
1994
2-0
2W
Bellarmine (Ky.)
2004
2004
0-1
1L
Bellevue (Neb.)
2004
2004
0-1
1L
Beloit (Wis.) 1989 1989 1-0 1W
Bemidji State 1981 2010 52-15 3W
Bethel (Minn.)
1972 1978 3-0 3W
Binghampton (N.Y.)
2001 2001 1-0 1W
Bloomfield (N.J.) 2004 2004 1-0 1W
Bloomsburg (Pa.) 1993 2004 0-7 7L
Briar Cliff (Iowa) 1984 2000 7-3 1W
Bryant (R.I.) 2005 2005 1-0 1W
Buena Vista (Iowa) 1981 1982 0-4 4L
Caldwell (N.J.) 2009 2009 1-0 1W
California (Pa.)
1993
2010
2-1
2W
Carleton 1974 1975 2-0 2W
Carson-Newman (Tenn.) 1989 1989 0-3 3L
Central (Iowa) 1992 1999 0-3 3L
Central Missouri 2000 2009 2-1 1L
Chadron State (Neb.) 2009 2009 0-1 1L
Colorado State-Pueblo 2009 2009 0-1 1L
Concordia-St. Paul 1977 2010 25-19 2L
C.W. Post (N.Y.) 2001 2008 1-3 2L
Dana (Neb.) 1993 1994 2-0 2W
Dakota State (S.D.) 2010 2010 1-0 1W
Delta State (Miss.) 1990 1990 1-0 1W
Doane (Neb.) 1989 1989 1-0 1W
Dordt (Iowa) 1897 2002 13-9 2W
Dowling (N.Y.) 2010 2010 0-1 1L
East Stroudsburg (Pa.) 2006 2008 3-1 3W
Emporia State (Kan.) 1992 2007 2-1 1W
Ferris State (Mich.) 2002 2010 1-1 1L
Findlay (Ohio) 2007 2007 1-0 1L
Fort Lewis (Ill.) 2009 2009 1-0 1W
Florida Southern 1994 1994 0-1 1L
Florida Tech 2003 2003 0-1 1L
Friends (Kan.) 1994 1994 1-0 1W
Grandview (Iowa) 1984 1990 0-2 2L
Gustavus Adolphus
1973 1987 11-1 5W
Hannibal-LaGrange (Mo.)
1989 1989 1-0 1W
Huntingdon (Ala.) 1989 1990 0-2 2L
Huron (S.D.) 1995 2000 5-0 5W
Indiana (Pa.) 1995 2010 6-3 1L
Indianapolis (Ind.) 1993 2005 2-2 1L
Jamestown (N.D.) 1989 1993 4-0 4W
Kalamazoo Valley CC (Mich.) 1989 1989 0-1 1L
Kansas Wesleyan 2003 2004 2-0 2W
Kentucky Wesleyan 1999 1999 1-0 1W
Kutztown (Pa.) 1999 2004 1-1 1L
Lake Superior State (Mich.) 1993 2007 3-0 3W
Lewis (Ill.) 1993 2000 1-2 1L
Lincoln (Mo.) 1990 1990 1-0 1W
Lock Haven (Pa.) 1993 2008 5-5 3L
Long Island-Southampton 1999 1999 1-0 1W
Martin Luther (Minn.)
1972
1987
15-14
2W
Mary (N.D.)
1990
2010
8-6
2L
Massachusetts-Lowell
2006
2009
2-0
2W
Mayville State (N.D.)
1993
1994
2-0
2W
Merrimack (Mass.) 2002 2006 1-2 1W
Mesa State (Colo.) 2009 2009 0-1 1L
Midland Lutheran (Neb.) 1989 1992 2-0 2W
Minnesota 1975 1976 0-4 4L
Minnesota, Crookston 2001 2010 20-1 1W
Minnesota Duluth 1977 2010 30-53 2L
Minnesota-Morris 1979 2003 49-5 9W
Minnesota State, Mankato 1975 2010 22-49 1W
Minnesota State Moorhead 1976 2010 58-32 10W
Missouri-Rolla 2004 2004 0-1 1L
Missouri-St. Louis 1994 1994 1-0 1W
Missouri Southern 1980 1980 0-2 2L
Missouri Western 1999 2008 1-5 1W
Molloy (N.Y.) 2001 2002 1-1 1L
Morningside (Iowa) 1988 2002 7-8 1W
Mt. Marty (S.D.) 1989 2002 1-1 1W
Mt. Olive (N.C.) 2000 2000 0-1 1L
Muskegon CC (Mich.) 1990 1990 1-0 1W
Nazareth (Mich.) 1989 1989 1-0 1W
Nebraska-Kearney 1985 2009 1-1 1W
Nebraska-Omaha 1985 2009 2-12 2L
Nebraska Wesleyan 1989 1989 1-0 1W
New Haven (Conn.) 2001 2009 3-1 1W
New York Institute of Technology 2010 2010 1-0 1W
North Dakota 1983 2007 9-10 2W
North Dakota State 1985 2004 10-10 7L
Northern Kentucky 2002 2002 0-1 1L
Northern State 1986 2010 52-9 13W
Northwestern (Iowa) 1979 2005 10-14 1W
Northwestern (Minn.) 1978 1978 1-0 1W
Northwest Missouri State 2006 2008 3-0 3W
Northwood (Mich.)
2008 2008 1-0 1W
Oklahoma Baptist 1986 1986 1-1 1L
Peru State (Neb.) 1989 1992 2-1 2W
Pfeiffer (N.C.)
2008 2008 1-0 1W
Pittsburg State (Kan.) 1980 2008 2-4 1W
Quincy (Ill.) 1992 1992 0-1 1L
Regis (Colo.) 2009 2009 0-1 1L
Rollins (Fla.)
2003 2003 0-1 1L
Sacred Heart (Conn.) 1999 1999 1-0 1W
Saginaw Valley State (Mich.) 1990 2010 2-2 2L
St. Benedict 1977 1984 3-1 2W
St. Cloud State 1973 2010 33-45 1L
St. Joseph's (Ind.) 1998 2000 3-0 3W
St. Mary (Neb.) 1983 1994 2-3 1W
St. Olaf 1974 1978 8-3 1L
St. Scholastica 1992 1993 3-1 3W
St. Xavier (Ill.) 2004 2008 1-2 2L
Salem Teikyo (W.V.) 1996 1996 2-0 2W
Seton Hill (Pa.) 2010 2010 6-0 1W
Shippensburg (Pa.) 1993 2008 1-7 1W
Sioux Empire (Iowa) 1979 1979 1-0 1W
Slippery Rock (Pa.)
1993 2007 2-0 2W
South Dakota 1986 2008 23-18 8W
South Dakota State 1982 2006 26-35 1W
South New Hampshire 2005 2005 1-0 1W
Southern Illinois-Edwardsville 1994 2002 1-2 2L
Southern Indiana 1993 2009 3-3 1W
Stonehill (Mass.) 1994 1998 2-2 2L
Tarkio (Mo.) 1980 1980 0-2 2L
Tiffin (Ohio) 2001 2007 2-3 2L
Truman State (Mo.) 1990 2010 4-12 2L
Upper Iowa 2005 2010 8-6 1L
Urbana (Ohio) 2010 2010 1-0 1W
Valley City State (N.D.) 1990 2009 2-0 2W
Vanguard (Calif.) 2003 2003 0-1 1L
Wartburg (Iowa) 1990 1999 2-0 2W
Washburn (Kan.) 1999 2006 1-3 1W
Wayne State (Mich.) 2001 2009 4-2 2L
Wayne State (Neb.) 1986 2010 22-16 2L
Western New Mexico 1992 1992 1-3 2L
West Florida 1989 1996 2-2 2W
Westmar (Iowa) 1982 1993 9-4 2W
Westminster (Pa.) 2000 2000 1-0 1W
William Carey (Miss.) 1996 1996 0-1 1W
Winona State 1973 2010 45-56 6L
Wisconsin-Eau Claire 1990 1990 0-2 2L
Wisconsin- Oshkosh 1993 1993 1-0 1W
Wisconsin- Parkside 1985 2009 2-4 2L
Wisconsin-River Falls 1985 1987 1-1 1L
Wisconsin-Superior 1990 2010 3-1 1W