

|
2009 Statistics
2009 Player Career Statistics & All-Time Records
2008 Statistics (39-12, 17-1 NSIC)
2007 Statistics (38-13, 16-2 NSIC)
2006 Statistics (41-12, 14-0 NSIC)
2005 Statistics (22-25, 6-8 NSIC)
2004 Statistics (22-31, 14-2 NSIC)
2003 Statistics (18-31, 11-7 NSIC)
2002 Statistics (26-28, 11-7 NSIC)
2001 Statistics (14-39, 3-7 NSIC)
2000 Statistics (30-26, 14-4 NSIC)
1999 Statistics (27-29, 10-4 NSIC)
1998 Statistics(18-28, 4-8 NSIC)
1997 Statistics (23-16, 7-5 NSIC)
1996 Statistics (26-25, 8-4 NSIC)
1995 Statistics (33-18, 7-3 NSIC)
1994 Statistics (32-16, 10-0 NSIC)
1993 Statistics (39-12, 10-0 NSIC)
1992 Statistics (30-16, 8-4 NSIC)
1991 Statistics (17-12, 8-2 NSC)
1990 Statistics (30-17, 7-1 NSC)
1989 Statistics (27-22, 7-5 NSC)
1988 Statistics (15-17, 7-5 NSC)
1987 Statistics (15-24, 5-7 NSC)
1986 Statistics (16-12, 10-2 NSC)
1985 Statistics (21-13, 9-1 NSC)
1984 Statistics (15-19, 4-6 NSC)
1983 Statistics (9-15)
1982 Statistics (7-11)
1981 Statistics (8-14)
1980 Statistics (6-16)
1979 Statistics (5-7)
1978 Statistics (9-8)
1977 Statistics (8-7)
1976 Statistics (5-13)
1975 Statistics (7-7)
1974 Statistics (6-3)
1973 Statistics (6-1)
1972 Statistics (1-2)
|