Skip To Main Content

scoreboard

Skip to Navigation

SMSU Athletics

Schedule

2024-25 Statistics / 2024-25 Statistics (html)
2024-25 Player Career Statistics & All-Time Record Book

All-Time Player Career Statistics (through 2024-25 season)

Year-by-Year Results / Year-by-Year vs. Opponents
Year-by-Year Results / Year-by-Year vs. Opponents (interactive)
Opponent Series History (interactive)

2023-24 Statistics (19-13, 14-8 NSIC / NCAA Tournament)
2022-23 Statistics (16-12, 12-10 NSIC)
2021-22 Statistics (15-12, 10-10 NSIC)
2020-21 Statistics (3-8, 1-6 NSIC)
2019-20 Statistics (8-21, 5-17 NSIC)
2018-19 Statistics (18-14, 10-12 NSIC)
2017-18 Statistics (25-9, 17-5 NSIC / NSIC South Division Champions / NCAA Tournament)
2016-17 Statistics (28-6, 17-5 NSIC / NSIC South Division Champions / NSIC Tournament Champions / NCAA Tournament)
2015-16 Statistics (13-15, 9-13 NSIC)
2014-15 Statistics (12-17, 8-14 NSIC)
2013-14 Statistics (19-12, 14-8 NSIC)
2012-13 Statistics (16-14, 13-9 NSIC)
2011-12 Statistics (19-11, 15-7 NSIC / NSIC Tournament Champions / NCAA Tournament)
2010-11 Statistics (12-14, 9-13 NSIC)
2009-10 Statistics (17-12, 10-10 NSIC)
2008-09 Statistics (28-7, 17-3 NSIC / NSIC Champions / NCAA Tournament Central Region Champions)
2007-08 Statistics (17-12, 11-7 NSIC)
2006-07 Statistics (20-10, 14-4 NSIC)
2005-06 Statistics (15-14, 6-8 NSIC)
2004-05 Statistics (11-19, 6-10 NSIC)
2003-04 Statistics (12-16, 6-10 NSIC)
2002-03 Statistics (17-11, 13-5 NSIC)
2001-02 Statistics (21-8, 13-5 NSIC)
2000-01 Statistics (28-7, 17-1 NSIC / NSIC Champions / NCAA Tournament North Central Region Champions)
1999-00 Statistics (18-10, 12-6 NSIC)
1998-99 Statistics (16-11, 7-5 NSIC)
1997-98 Statistics (16-11, 7-5 NSIC)
1996-97 Statistics (13-14, 6-6 NSIC)
1995-96 Statistics (18-9, 8-4 NSIC)
1994-95 Statistics (1-24, 1-11 NIC)
1993-94 Statistics (5-22, 1-11 NIC)
1992-93 Statistics (6-21, 2-10 NIC)
1991-92 Statistics (11-17, 4-8 NIC)
1990-91 Statistics (15-15, 8-4 NIC)
1989-90 Statistics (3-24, 2-10 NIC)
1988-89 Statistics (2-26, 0-12 NIC)
1987-88 Statistics (13-16, 7-5 NIC)
1986-87 Statistics (13-17, 9-3 NIC)
1985-86 Statistics (13-16, 5-7 NIC)
1984-85 Statistics (16-13, 8-4 NIC)
1983-84 Statistics (7-20, 3-9 NIC)
1982-83 Statistics (16-13, 6-6 NIC)
1981-82 Statistics (10-17, 4-8 NIC)
1980-81 Statistics (14-13, 10-6 NIC)
1979-80 Statistics (6-19, 4-14 NIC)
1978-79 Statistics (4-22, 1-15 NIC)
1977-78 Statistics (10-17, 6-8 NIC)
1976-77 Statistics (11-14, 5-9 NIC)
1975-76 Statistics (14-13, 8-4 NIC)
1974-75 Statistics (12-9, 5-7 NIC)
1973-74 Statistics (3-21, 1-11 NIC)
1972-73 Statistics (0-25, 0-12 NIC)
1971-72 Statistics (1-23, 0-12 NIC)
1970-71 Statistics (13-11, 5-7 NIC)
1969-70 Statistics (7-17, 2-10 NIC)
1968-69 Statistics (8-15)
1967-68 Statistics (8-13)