Skip To Main Content

scoreboard

Skip to Navigation

SMSU Athletics

Schedule

2025 Statistics / 2025 Statistics (html)
2025 Player Career Statistics & All-Time Record Book

All-Time Player Career Statistics (through 2025)

The Last Time SMSU ...

Year-by-Year Results / Year-by-Year vs. Opponents
Year-by-Year Results / Year-by-Year vs. Opponents (Interactive)
Opponents Series History (interactive)

2024 Statistics (27-24, 20-19 NSIC)
2023 Statistics (27-17, 19-13 NSIC)
2022 Statistics (17-26, 10-21 NSIC)
2021 Statistics (12-22, 10-21 NSIC)
2020 Statistics (6-5)
2019 Statistics (11-27, 10-23 NSIC)
2018 Statistics (17-23, 12-18 NSIC)
2017 Statistics (15-33, 10-28 NSIC)
2016 Statistics (9-34, 7-21 NSIC)
2015 Statistics (21-29, 14-20 NSIC)
2014 Statistics (27-23, 17-14 NSIC)
2013 Statistics (17-23-1, 11-13 NSIC)
2012 Statistics (22-23, 12-18 NSIC)
2011 Statistics (11-25, 7-18, NSIC)
2010 Statistics (29-18, 22-10 NSIC)
2009 Statistics (28-15, 16-10 NSIC / NCAA Tournament)
2008 Statistics (24-20, 14-12 NSIC)
2007 Statistics (26-16, 17-7 NSIC)
2006 Statistics (20-30, 10-8 NSIC)
2005 Statistics (26-22, 12-10 NSIC)
2004 Statistics (30-22, 17-11 NSIC)
2003 Statistics (27-20, 16-6 NSIC)
2002 Statistics (31-19, 18-6 NSIC / NSIC Champions / NSIC Tournament Champions)
2001 Statistics (21-18, 11-4 NSIC)
2000 Statistics (25-18, 12-4 NSIC)
1999 Statistics (28-16-1, 15-7 NSIC / NSIC Tournament Champions)
1998 Statistics (33-16, 14-6 NSIC)
1997 Statistics (31-13, 10-6 NSIC / NSIC Tournament Champions)
1996 Statistics (24-17, 12-4 NSIC / NSIC Champions / NSIC Tournament Champions)
1995 Statistics (17-25, 11-7 NSIC)
1994 Statistics (25-22, 12-4 NSIC / NSIC Champions)
1993 Statistics (17-23, 9-6 NSIC)
1992 Statistics (15-31, 7-11 NIC)
1991 Statistics (21-21, 8-4 NIC)
1990 Statistics (14-25, 8-10 NIC)
1989 Statistics (17-22, 7-9 NIC)
1988 Statistics (21-22, 7-11 NIC)
1987 Statistics (17-22, 12-8 NIC)
1986 Statistics (27-23, 11-6 NIC)
1985 Statistics (19-26, 9-11 NIC)
1984 Statistics (23-15, 13-5 NIC)
1983 Statistics (8-23, 3-17 NIC)
1982 Statistics (9-24, 8-12 NIC)
1981 Statistics (21-19, 7-9 NIC)
1980 Statistics (10-18, 5-11 NIC)
1979 Statistics (11-20, 6-12 NIC)
1978 Statistics (14-22, 6-14 NIC)
1977 Statistics (10-30, 7-13 NIC)
1976 Statistics (18-21, 10-10 NIC)
1975 Statistics (7-14, 4-6 NIC)
1974 Statistics (23-16, 10-4 NIC / NIC Champions)
1973 Statistics (18-15, 8-7 NIC)
1972 Statistics (17-18-1, 5-10 NIC)
1971 Statistics (8-24, 1-14 NIC)
1970 Statistics (0-19, 0-15 NIC)